一、台北國際會議中心
| 會議室 名稱 | 標準容量(人) | 面積 (平方公尺/坪) | 尺寸 (長×寬×高) 公尺 | 每時段租金(NT$) | |
| 劇院型 | 教室型 | 08:00-12:00 13:00-17:00 18:00-22:00 | |||
| 1樓102 | 200 | 200 | 232/70 | 16.2×15.7×5.6 | 29,000 |
| 3樓宴會廳 (含休息室) | 480 | 352 | 977/295 | 44×32.3×3.7 | 100,000 |
| 會議室 名稱 | 標準容量(人) | 面積 (平方公尺/坪) | 尺寸 (長×寬×高) 公尺 | 每時段租金(NT$) | ||
| 劇院型 | 教室型 | 標準型 | 08:00-12:00 13:00-17:00 18:00-22:00 | |||
| 第三會議室 | 200 | 70 | 120 | 220/68 | 16.3×13.5×2.7 | 24,240 |
| 第四會議室 | 108 | 48 | 72 | 145/45 | 16.3×8.9×2.7 | 16,080 |
| 第五會議室 | 250 | 84 | 144 | 236/73 | 16.3×14.5×2.7 | 26,160 |
| 會議室 名稱 | 標準容量 (人) | 面積 (平方公尺/坪) | 尺寸 (長×寬×高) 公尺 | 每時段租金 (NT$) | ||||
| 劇院型 | 教室型 | 標準型 | 馬蹄型 | 口字型 | 08:00-12:00 13:00-17:00 18:00-22:00 | |||
| 401 | 384 | 144 | 216 | 52 | 72 | 375.7/113.7 | 20.2x18.6x3.5 | 41,800 |
| 402a | 100 | 56 | 72 | 26 | 36 | 121.4/36.7 | 8.8x13.8x3.5 | 13,500 |
| 402b | 110 | 56 | 72 | 26 | 36 | 122.8/37.1 | 8.9x13.8x3.5 | 13,400 |
| 402c | 110 | 56 | 72 | 26 | 36 | 128.3/38.8 | 9.3x13.8x3.5 | 14,200 |
| 402a+b | 234 | 108 | 144 | 42 | 56 | 244.3/73.9 | 17.7x13.8x3.5 | 26,900 |
| 402b+c | 234 | 108 | 144 | 42 | 56 | 251.2/76.0 | 18.2x13.8x3.5 | 27,600 |
| 402整間 | 396 | 168 | 224 | 62 | 80 | 372.6/112.7 | 27.0x13.8x3.5 | 41,100 |
| 403 | 90 | 48 | 72 | 26 | 36 | 119.9/36.3 | 8.4x12.9x3.5 | 13,200 |
| 404 | 90 | 48 | 72 | 26 | 36 | 133.5/40.4 | 9.3x12.9x3.5 | 14,600 |
| 501 | 105 | 56 | 84 | 30 | 36 | 131.1/39.7 | 9.3x14.1x2.8 | 14,400 |
| 502 | 95 | 34 | 68 | 26 | 32 | 102.3/30.9 | 7.6x12.0x2.8 | 11,100 |
| 503 | 110 | 56 | 84 | 30 | 36 | 150.9/45.7 | 9.7x14.2x2.6 | 16,300 |
| 504a | 165 | 84 | 120 | 38 | 44 | 184.3/55.8 | 9.7x19.0x2.8 | 20,100 |
| 504b | 150 | 84 | 120 | 38 | 44 | 169.1/51.2 | 8.9x19.0x2.8 | 18,400 |
| 504c | 150 | 84 | 120 | 38 | 44 | 152.0/46.0 | 8.0x19.0x2.8 | 16,400 |
| 504a+b | 336 | 144 | 216 | 48 | 64 | 353.4/106.9 | 18.6x19.0x2.8 | 38,500 |
| 504b+c | 312 | 128 | 216 | 48 | 64 | 321.1/97.1 | 16.9x19.0x2.8 | 34,800 |
| 504整間 | 504 | 224 | 360 | 68 | 84 | 505.4/152.9 | 26.6x19.0x2.8 | 54,900 |

