最後更新 2010年05月30日
| 定位 | 亞洲最大,全球第二大B2B 專業電腦展,2010年邁入第30屆 |
| 展覽規模 | 1,715家廠商,4,861個攤位 |
| 展出日期 及時間 | 2010年6月1日 – 2010年6月4日 9:30 a.m. – 6 p.m. 2010年6月5日 9:30 a.m. – 4 p.m. |
| 預計參觀人數 | 總計120,000人,其中包含國外買主35,000人 |
| 展出地點 | 台北世貿南港館 (台北市南港區經貿二路一號) 台北世貿一館 (台北市信義路五段五號) 台北世貿三館 (台北市松壽路六號) 台北國際會議中心 (台北市信義路五段一號) |
| 展出產品類別 | 世貿南港館: 零組件配件區、儲存設備產品區、軟體區、系統產品區、外商區、海峽兩岸區、國家館、創新設計獎得獎展示專區、Best Choice得獎展示區 世貿一館(1樓及2樓): WiMAX及通訊產品區、週邊產品區、趨勢產品區、媒體區、創新設計獎得獎展示專區 世貿三館: 光電影音區 台北國際會議中心: 指標廠商區 |
| 主辦單位 | 中華民國對外貿易發展協會 (TAITRA)、台北市電腦商業同業公會 (TCA) |
| 主要參展廠商 | 台灣: Acer宏碁, A-Data威剛, Apacer宇瞻, Asus華碩, Clevo藍天, CMC中環集團, COMPAL仁寶, Delta台達電子, Elitegroup精英, Giga-byte技嘉, KYE昆盈企業, Lian Li聯力, MiTAC神達,MSI微星, Realtek瑞昱, Ritek錸德, Shuttle浩鑫, Thermaltake曜越, Transcend創見, VIA威盛電子 |
| 國際: AMD美商超微, Akasa總騏, ARCTIC COOLING, Broadcom新加坡商博通, BYD比亞迪, Codegen三諾, Digital China Networks神洲數碼, EVOC研祥, Fujitsu富士通, Hanwang漢王, Hisense海信, Hitachi日立, HUIKE惠科, Intel英特爾, Kingston Technology金士頓, Marvell邁威爾, Microsoft微軟, Moser Baer, NVIDIA輝達, Opera Software歐普拉, | |
| 2010年重要國際買主及參訪人士(截至今日) | 年營業額十億美元以上之國際買主 美國:AMD美商超微, ARM, GOOGLE谷歌, Intel英特爾, MICRO CENTER,REAL NETWORKS, QUALCOMM高通 英國:HUTCHISON 3 UK LIMITED, MICRO PERIPHERALS LTD. 德國:ALCATEL-LUCENT DEUTSCHLAND GMBH, ARLT COMPUTER PRODUKTE GMBH, MEDION AG, SIEMENS AG 愛爾蘭:DCC SERCOM 加拿大:BEST BUY CANADA LTD., FUTURE SHOP LTD., INGRAM MICRO 中國大陸:LENOVO聯想 日本:NTT DOCOMO |
| 活動 | 1. 展前國際記者會 2. 展前國際記者會暨新品發表會 3. 國際媒體聯誼餐會 4. 開幕典禮 5. Keynote Speech – AMD美商超微, 宏碁Acer, 漢王Hanwang, 明碁BenQ 6. CEO晚宴 7. 買主之夜 8. COMPUTEX TAIPEI 研討會, 共117場 9. COMPUTEX TAIPEI 高爾夫球聯誼賽 10. 台創中心研討會 (Taiwan Design Center Forum) 11. 一對一採購洽談會 12. 新產品發表會 13. 親善佳麗選拔 14. 閉幕記者會 15. 記者產業之旅 |
| 參訪人士服務 | 1. 機場服務: 接駁車, 買主證領取, 2. 展場、捷運站及飯店免費接駁 3. TAITRA VVIP Lounge 4. TAITRA Lounge 5. 商務中心 6. 免費上網服務 7. 祈禱室 8. 商務之旅 (台北101觀景, 故宮一日遊, 龍山寺…等) 9. 多元餐飲服務 10. 服務中心 11. 洽談室 12. 法律諮詢室 13. 買主自助報到區 |
| 特色展區 | 1. 台灣精品形象館 (南港館一樓I區) 2. COMPUTEX TAIPEI d&i 創新設計獎得獎展示專區 (南港展覽館一樓I區) 3. Best Choice得獎展示區 (南港展覽館一樓I區) 4. 創意設計館 (南港展覽館一樓I區) 5. 海峽兩岸區 (南港展覽館四樓N區) 6. 韓國國家形象館 (南港展覽館四樓N區) 7. 香港館 (南港展覽館四樓N區) |

