| 洽談室 名稱 | 標準會議 桌數 | 標準容量 (人) | 面積 (平方公尺) | 尺寸 長x寬 (公尺) | 全展期租金 (含展前1天進場) 單位:新台幣 | 備註 |
| 1M23 | 承租廠商自行規劃 | 20.5088 | 9.28×2.21 | 50,000 | | |
| 2M18 | 17.4324 | 7.96×2.19 | 80,000 | |||
| 2M19 | 20.5088 | 9.28×2.21 | 50,000 | |||
| 2M20 | 9.588 | 2.04×4.70 | 50,000 | |||
| 洽談室 名稱 | 標準會議 桌數 | 標準容量 (人) | 面積 (平方公尺) | 尺寸 長x寬 (公尺) | 全展期租金 (含展前1天進場) 單位:新台幣 | 備註 |
| 507 | 承租廠商自行規劃 | 32.64 | 7.21×4.66 | 150,000 | 4/12受理申請 | |
| 535 | 32.99 | 7.69x4.4 | 150,000 | |||
| 608 | 30.99 | 7.19×4.42 | 150,000 | |||
| 614 | 149.19 | 17.87x7.95 | 250,000 | |||
| 625 | 26.22 | 6.6×3.9 | 150,000 | |||
| 627 | 55.61 | 9.77×6.82 | 150,000 | |||
| 644 | 78.32 | 10.63x8.62 | 150,000 | |||

